Нормы изоляции
Назначение
Измерение изоляции.
Тех. характеристики
| Объект проверки | Установки мегомметра | Сопротивление изоляции, МОм | Для прозвонки необходимо | |
|---|---|---|---|---|
| ТР3 | ПТО | |||
| Первичная обмотка с крышевым оборудованием | U=2500 В, шкала 2 | 100 МОм | 12 МОм | Отсоединить земляную шину трансформатора (соединение с токовым трансформатором счётчика) |
| Вторичная обмотка со всеми аппаратами (включая ТЭД) | U=2500 В, шкала 1 | 4 МОм | 1 МОм | Отсоединить земляной провод реле 88 (на бобышке справа от двери БСА1) |
| Вспом. машины | U=1000 В, шкала 1 | 1 МОм | 1 МОм | Отсоединить провод от катушки реле 123 на панели 2 |
| ТЭД | U=1000 В, шкала 1 | 3 МОм | 1 МОм | Отключить ножи. |
| ОВ | U=1000 В, шкала 1 | 2 МОм | 2 МОм | Отопление вагонов проверяется на ноже. |
| Крышевой изолятор | U=2500 В, шкала 2 | 800 МОм | разорвать связь | |
| Суммарно изоляторы пантографа | U=2500 В, шкала 2 | 400 МОм | разорвать связь | |
Взаимосвязанные
Земля в силовой цепи (ГВ, РЗ)